Resultados del Proceso de admisión 2023-Primera Convocatoria
JUN
08 -
2023
Les presentamos el resultado de la primera convocatoria
Agradecemos su confianza y su preferencia, te recordamos que debes visitar nuestras instalaciones para que puedas seguir con el proceso. Cualquier duda que tengas nuestro personal te estará apoyando.
| Número | Folio Admisión | Aspirante |
| 1 | 13026 | ABRIL CELESTE PEREZ MARTINEZ |
| 2 | 1842 | AMBAR MARBELLA PACHECO FELIX |
| 3 | 1824 | ANDRES ALEJANDRO MATEO GOMEZ |
| 4 | 1622 | ÁNGEL EDUARDO HERNÁNDEZ JACINTO |
| 5 | 10296 | ANGEL GIOVANNY TRUJILLO NAVARRO |
| 6 | 1835 | ANGELA MARINA CRUZ ALVAREZ |
| 7 | 1833 | ANGELES DANIEL CRUZ REYES |
| 8 | 48 | ANTONELA LOPEZ MORALES |
| 9 | 548 | ANTONIO DAMIAN MARTINEZ HERNÁNDEZ |
| 10 | 14662 | ARMANDO RODRIGUEZ PEÑA |
| 11 | 11582 | ASHSLEY HERRERA GUERRA |
| 12 | 830 | AXEL SANTIAGO MORALES |
| 13 | 822 | AXEL YAHEL LOPEZ HERNANDEZ |
| 14 | 1641 | BRANDON DAVID MARTINEZ RUIZ |
| 15 | 5714 | BRANDON GAEL GONZALEZ PEREZ |
| 16 | 1669 | BRICIA MADELEY PEREZ VELASCO |
| 17 | 838 | CAMILA NAHOMI HERNANDEZ SANTIAGO |
| 18 | 1821 | CAMILO ARMANDO AQUINO CRUZ |
| 19 | 12904 | CARLOS NOE GOMEZ PONCE |
| 20 | 842 | CHELSI ALY GARCIA PEREZ |
| 21 | 11534 | CHRISTIAN GIOVANI BLAS HERNANDEZ |
| 22 | 1643 | CHRISTIAN MISAEL PEREZ LOPEZ |
| 23 | 13035 | CHRISTIAN ZOE RAMIREZ LOPEZ |
| 24 | 11536 | CITLALI RENDON GABRIEL |
| 25 | 10526 | CRISTIAN JAVIER PÉREZ PÉREZ |
| 26 | 829 | CRISTOPHER IGNACIO VELASCO |
| 27 | 1839 | CRISTOPHER NUÑEZ ROMAN |
| 28 | 1493 | DALIA GUADALUPE JIMENEZ BAUTISTA |
| 29 | 819 | DALIA MONSERRAT HERNANDEZ ANTONIO |
| 30 | 10835 | DANIEL RODRIGUEZ JIMENEZ |
| 31 | 11261 | DAVI LOPEZ GARCIA |
| 32 | 11539 | DIANNE MAIDELITH LUIS VASQUEZ |
| 33 | 11583 | ELENA SUSETH TORAL APARICIO |
| 34 | 10880 | ERICK ALEXIS ESCANDON JUAREZ |
| 35 | 1661 | ERIKA ISABEL MENENDEZ VARGAS |
| 36 | 10299 | ESMERALDA AZUCENA GARCIA LOPEZ |
| 37 | 10293 | EVELYN YALI SANTIAGO CANO |
| 38 | 14153 | FATIMA CONCEPCION SANTIAGO MARTINEZ |
| 39 | 861 | FATIMA FERNANDA RAMIREZ REYES |
| 40 | 500 | FERNANDO BARRERA MONTEALEGRE |
| 41 | 10871 | FERNANDO DAVID GONZALEZ ARROYO |
| 42 | 13063 | FRANCISCO GARCIA CORTES |
| 43 | 3616 | FRESHLI ADALIT LOPEZ RUIZ |
| 44 | 10294 | GETZEMANI SINAI PEREZ LUIS |
| 45 | 10302 | GUADALUPE CHAO LOPEZ |
| 46 | 821 | GUILLERMO SANTIAGO TRINIDAD |
| 47 | 13622 | HECTOR EDUARDO PACHECO CRUZ |
| 48 | 8182 | IDRIS HAMALIEL PEREZ FRANCO |
| 49 | 10280 | IRIS BERENICE MIGUEL LOPEZ |
| 50 | 824 | IRIS CAROLINA RUIZ HERNANDEZ |
| 51 | 14657 | ISIS SELENE MARTINEZ GARCIA |
| 52 | 845 | ISRAEL AGUILAR CABRERA |
| 53 | 13754 | ISRAEL GARCIA SILVA |
| 54 | 773 | JAIRO GARCÍA LÓPEZ |
| 55 | 1653 | JATZIRY NEFTALY VELASCO SUMANO |
| 56 | 11270 | JENNYFER SAMANTHA LOPEZ BALTAZAR |
| 57 | 12238 | JESUS EDUARDO JARQUIN ROJAS |
| 58 | 13167 | JOEL ISAI JIMENEZ ROSALES |
| 59 | 611 | JOEL OLIVERA OSUNA |
| 60 | 10297 | JORGE LUIS AGUILAR MENDOZA |
| 61 | 10277 | JOSE ALBERTO SANCHEZ PEREZ |
| 62 | 1815 | JOSE ELPIDIO HERNANDEZ PEREZ |
| 63 | 11269 | JOSE LUIS LOPEZ MORENO |
| 64 | 630 | JOSE MARIA CRUZ SANTOS |
| 65 | 11537 | JOSUE JOHNATAN GASPAR FLORES |
| 66 | 1211 | JUAN CARLOS LOPEZ POBLETE |
| 67 | 850 | KEVIN ALEXANDER LOPEZ LOPEZ |
| 68 | 857 | KEVIN JESUS RUIZ PEREZ |
| 69 | 11284 | KIMBERLY JOHANA MARTINEZ GARCIA |
| 70 | 606 | KIMBERLY NAOMI LOPEZ LOPEZ |
| 71 | 14590 | LESLY KARIM MARTÍNEZ NOLASCO |
| 72 | 629 | LLANSURI ESMERALDA GOMEZ CASTELLANO |
| 73 | 11272 | LUIS DANIEL RUIZ ROJAS |
| 74 | 1671 | LUIS ERICK BAUTISTA MORALES |
| 75 | 10869 | MANUEL ALEXANDER POBLETE LARA |
| 76 | 631 | MARITZA MADAI GARCIA GONZALEZ |
| 77 | 1819 | MOISES DANIEL MALDONADO SANTIAGO |
| 78 | 12244 | NAHOMI GARCIA FIGUEROA |
| 79 | 1811 | NANCI LIZBETH CONTRERAS VASQUEZ |
| 80 | 11540 | NELLY SANCHEZ VASQUEZ |
| 81 | 10885 | ODALYS MONSERRAT LEON CRUZ |
| 82 | 818 | OSVALDO ALBERTO GARCIA FLORES |
| 83 | 1652 | OWEN ZAID SANCHEZ RAMIREZ |
| 84 | 14104 | PAMELA PANTALEON TEODORO |
| 85 | 13983 | PARIS ALLISON LOPEZ RODRIGUEZ |
| 86 | 14594 | REGINA ESTEFANIA GARCIA ARAGON |
| 87 | 841 | REGINA MENDEZ ZARATE |
| 88 | 14616 | ROSA ISELA NORIEGA VASQUEZ |
| 89 | 10888 | ROSARIO LILIANA CRUZ VELASCO |
| 90 | 10883 | SALOMON HILCIAS LOPEZ MARTINEZ |
| 91 | 14751 | SAMANTHA ANAI RAMIREZ GARCIA |
| 92 | 1827 | SANTIAGO LOPEZ LOPEZ |
| 93 | 608 | SURISADDAI MARTINEZ HERNANDEZ |
| 94 | 5733 | STEVEN JOSE GONZALEZ PEREZ |
| 95 | 3752 | TANIA YALEISMI BAILON CRUZ |
| 96 | 634 | URIEL VASQUEZ HERNANDEZ |
| 97 | 618 | VALENTIN HERNANDEZ VAZQUEZ |
| 98 | 10878 | VIVIANA BERENICE CORTEZ SANCHEZ |
| 99 | 10874 | YAHIR OMAR GAYTAN TOLEDO |
| 100 | 13294 | YARETZI YULETNI BAUTISTA JIMENEZ |
| 101 | 1646 | YURITZI ITZEL ALANIS MARTINEZ |
| 102 | 1674 | ZOE GERALDINNE GARCIA RUIZ |

_compressed_page-0001.jpg)
_compressed_page-0001.jpg)
_page-0001.jpg)
_page-0001.jpg)